| Thursday, 20 August 2015 | 8,000,000 |
| Wednesday, 17 June 2015 | 7,500,000 |
| Wednesday, 13 May 2015 | 7,000,000 |
| Friday, 27 March 2015 | 6,500,000 |
| Tuesday, 10 February 2015 | 6,000,000 |
| Monday, 22 December 2014 | 5,500,000 |
| Tuesday, 30 September 2014 | 5,000,000 |
| Saturday, 5 October 2013 | 4,500,000 |
| Friday, 22 March 2013 | 4,000,000 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen